Papel timbrado

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

De: Inovare Equipamentos de Segurança Ltda.

Para: JAIRO LOPES DORNELLE

CNPJ: 4418996000100

Assunto: Notificação Extrajudicial para Regularização de Débito

Prezado(a) Senhor(a),

Na qualidade de procuradores da empresa Inovare Equipamentos de Segurança, vimos, por meio desta, notificar extrajudicialmente V.Sa. acerca do débito em aberto identificado em nossos registros, correspondente ao valor atualizado de **R$ 6.687,03**, e relativo aos serviços/produtos fornecidos por nossa constituinte, conforme relacionado em anexo, cujos valores originários, vencimentos e encargos igualmente são descritos.

Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta notificação, para a regularização integral do débito junto à empresa Inovare Equipamentos de Segurança, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis, inclusive o ajuizamento de ação de cobrança, sem aviso prévio adicional, com a consequente incidência de custas, honorários advocatícios e demais encargos legais.

A presente notificação tem caráter formal e definitivo, constituindo registro de ciência e oportunidade de regularização amigável antes do ingresso de medidas legais.

Para regularização do débito ou esclarecimentos, colocamo-nos à disposição por meio do e-mail contato@wagnerjr.com.br ou telefone 51 3781-4265 / 51 99681-9602.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

INOVARE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pp. Valdir Luis Wagner Junior

OAB/RS 91.363

ANEXO I

Relação de cobranças

Nota Fiscal Vencimento Originário Correção Juros Protesto Honorários Atualizado
157976 26/11/2022 R$ 325,76 R$ 47,16 R$ 134,25 R$ 0,00 R$ 50,72 R$ 557,89
158945 29/11/2022 R$ 345,70 R$ 50,05 R$ 142,47 R$ 0,00 R$ 53,82 R$ 592,04
159792 21/12/2022 R$ 312,79 R$ 43,08 R$ 124,55 R$ 0,00 R$ 48,04 R$ 528,46
158945 29/12/2022 R$ 345,70 R$ 47,61 R$ 137,66 R$ 0,00 R$ 53,10 R$ 584,06
160152 08/01/2023 R$ 201,77 R$ 26,58 R$ 77,64 R$ 0,00 R$ 30,60 R$ 336,58
160152 23/01/2023 R$ 201,77 R$ 26,58 R$ 77,64 R$ 0,00 R$ 30,60 R$ 336,58
158945 28/01/2023 R$ 345,70 R$ 45,54 R$ 133,02 R$ 0,00 R$ 52,43 R$ 576,68
0 02/02/2023 R$ 312,79 R$ 38,25 R$ 119,35 R$ 0,00 R$ 47,04 R$ 517,44
160152 07/02/2023 R$ 201,77 R$ 24,67 R$ 74,73 R$ 0,00 R$ 30,12 R$ 331,29
159792 19/02/2023 R$ 312,79 R$ 38,25 R$ 115,84 R$ 0,00 R$ 46,69 R$ 513,57
160152 22/02/2023 R$ 201,77 R$ 24,67 R$ 74,73 R$ 0,00 R$ 30,12 R$ 331,29
160152 09/03/2023 R$ 201,77 R$ 23,08 R$ 71,95 R$ 0,00 R$ 29,68 R$ 326,48
159792 21/03/2023 R$ 312,79 R$ 35,78 R$ 111,54 R$ 0,00 R$ 46,01 R$ 506,12
160152 24/03/2023 R$ 201,77 R$ 23,08 R$ 71,95 R$ 0,00 R$ 29,68 R$ 326,48
160152 08/04/2023 R$ 201,78 R$ 21,72 R$ 69,28 R$ 0,00 R$ 29,28 R$ 322,06

ANEXO II

Procuração