Detalhes dos Boletos

Razão Social Nota Fiscal Originário Vencimento Correção Juros Protesto Honorários Atualizado Situação
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,65 11/04/2024 R$ 37,40 R$ 114,46 R$ 0,00 R$ 65,95 R$ 725,47 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,57 12/04/2024 R$ 20,16 R$ 61,68 R$ 0,00 R$ 35,54 R$ 390,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,02 14/04/2024 R$ 25,79 R$ 78,92 R$ 0,00 R$ 45,47 R$ 500,20 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 16/04/2024 R$ 23,02 R$ 70,44 R$ 0,00 R$ 40,59 R$ 446,48 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/04/2024 R$ 98,54 R$ 301,55 R$ 0,00 R$ 173,75 R$ 1.911,24 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/04/2024 R$ 66,47 R$ 203,42 R$ 0,00 R$ 117,21 R$ 1.289,28 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,67 16/04/2024 R$ 17,88 R$ 54,72 R$ 0,00 R$ 31,53 R$ 346,79 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167052 R$ 307,26 16/04/2024 R$ 22,64 R$ 69,28 R$ 0,00 R$ 39,92 R$ 439,10 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/04/2024 R$ 75,88 R$ 232,21 R$ 0,00 R$ 133,80 R$ 1.471,77 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/04/2024 R$ 19,65 R$ 60,13 R$ 0,00 R$ 34,65 R$ 381,10 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/04/2024 R$ 59,85 R$ 183,16 R$ 0,00 R$ 105,53 R$ 1.160,88 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 23/04/2024 R$ 52,62 R$ 153,35 R$ 0,00 R$ 92,01 R$ 1.012,12 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/04/2024 R$ 15,47 R$ 45,09 R$ 0,00 R$ 27,06 R$ 297,62 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/04/2024 R$ 27,81 R$ 81,04 R$ 0,00 R$ 48,62 R$ 534,87 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/04/2024 R$ 37,41 R$ 109,03 R$ 0,00 R$ 65,42 R$ 719,57 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/04/2024 R$ 15,01 R$ 43,74 R$ 0,00 R$ 26,24 R$ 288,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/04/2024 R$ 50,47 R$ 147,09 R$ 0,00 R$ 88,26 R$ 970,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167751 R$ 249,95 29/04/2024 R$ 18,42 R$ 53,67 R$ 0,00 R$ 32,20 R$ 354,24 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/04/2024 R$ 96,43 R$ 281,05 R$ 0,00 R$ 168,63 R$ 1.854,91 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/04/2024 R$ 27,55 R$ 80,30 R$ 0,00 R$ 48,18 R$ 529,98 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 02/05/2024 R$ 40,05 R$ 124,50 R$ 0,00 R$ 74,70 R$ 821,67 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 02/05/2024 R$ 69,85 R$ 217,11 R$ 0,00 R$ 130,27 R$ 1.432,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 03/05/2024 R$ 18,13 R$ 56,36 R$ 0,00 R$ 33,81 R$ 371,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 07/05/2024 R$ 17,24 R$ 53,59 R$ 0,00 R$ 32,15 R$ 353,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 08/05/2024 R$ 54,52 R$ 169,47 R$ 0,00 R$ 101,68 R$ 1.118,47 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 166935 R$ 693,88 09/05/2024 R$ 47,71 R$ 148,32 R$ 0,00 R$ 88,99 R$ 978,91 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 10/05/2024 R$ 22,60 R$ 70,25 R$ 0,00 R$ 42,15 R$ 463,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,13 11/05/2024 R$ 16,99 R$ 52,82 R$ 0,00 R$ 31,69 R$ 348,64 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,64 11/05/2024 R$ 34,91 R$ 108,51 R$ 0,00 R$ 65,11 R$ 716,16 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,58 12/05/2024 R$ 18,81 R$ 58,48 R$ 0,00 R$ 35,09 R$ 385,96 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 13/05/2024 R$ 23,41 R$ 72,78 R$ 0,00 R$ 43,67 R$ 480,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,03 14/05/2024 R$ 24,07 R$ 74,82 R$ 0,00 R$ 44,89 R$ 493,81 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 15/05/2024 R$ 67,77 R$ 210,65 R$ 0,00 R$ 126,39 R$ 1.390,31 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/05/2024 R$ 91,97 R$ 285,87 R$ 0,00 R$ 171,52 R$ 1.886,76 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/05/2024 R$ 62,04 R$ 192,84 R$ 0,00 R$ 115,71 R$ 1.272,77 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,66 16/05/2024 R$ 16,69 R$ 51,87 R$ 0,00 R$ 31,12 R$ 342,34 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 16/05/2024 R$ 21,48 R$ 66,78 R$ 0,00 R$ 40,07 R$ 440,75 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 16/05/2024 R$ 35,34 R$ 109,85 R$ 0,00 R$ 65,91 R$ 725,04 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/05/2024 R$ 18,34 R$ 57,00 R$ 0,00 R$ 34,20 R$ 376,22 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/05/2024 R$ 70,82 R$ 220,14 R$ 0,00 R$ 132,08 R$ 1.452,92 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/05/2024 R$ 55,86 R$ 173,64 R$ 0,00 R$ 104,18 R$ 1.146,01 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 23/05/2024 R$ 49,11 R$ 145,02 R$ 0,00 R$ 90,83 R$ 999,08 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/05/2024 R$ 14,44 R$ 42,64 R$ 0,00 R$ 26,71 R$ 293,79 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/05/2024 R$ 25,95 R$ 76,64 R$ 0,00 R$ 48,00 R$ 527,99 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/05/2024 R$ 34,91 R$ 103,10 R$ 0,00 R$ 64,57 R$ 710,31 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/05/2024 R$ 14,01 R$ 41,36 R$ 0,00 R$ 25,91 R$ 284,97 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/05/2024 R$ 47,10 R$ 139,10 R$ 0,00 R$ 87,12 R$ 958,32 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/05/2024 R$ 90,00 R$ 265,77 R$ 0,00 R$ 166,46 R$ 1.831,03 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/05/2024 R$ 25,71 R$ 75,94 R$ 0,00 R$ 47,56 R$ 523,16 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 01/06/2024 R$ 67,57 R$ 205,83 R$ 0,00 R$ 128,91 R$ 1.418,03 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/06/2024 R$ 38,75 R$ 118,02 R$ 0,00 R$ 73,92 R$ 813,12 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/06/2024 R$ 17,54 R$ 53,43 R$ 0,00 R$ 33,46 R$ 368,08 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 15/06/2024 R$ 88,97 R$ 271,01 R$ 0,00 R$ 169,74 R$ 1.867,12 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,16 15/06/2024 R$ 60,02 R$ 182,81 R$ 0,00 R$ 114,50 R$ 1.259,49 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 15/06/2024 R$ 20,78 R$ 63,31 R$ 0,00 R$ 39,65 R$ 436,18 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/06/2024 R$ 34,19 R$ 104,14 R$ 0,00 R$ 65,23 R$ 717,49 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 17/06/2024 R$ 17,74 R$ 54,04 R$ 0,00 R$ 33,85 R$ 372,31 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 18/06/2024 R$ 54,04 R$ 164,61 R$ 0,00 R$ 103,10 R$ 1.134,08 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 22/06/2024 R$ 47,51 R$ 144,71 R$ 0,00 R$ 90,64 R$ 997,00 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 209,99 24/06/2024 R$ 13,97 R$ 40,31 R$ 0,00 R$ 26,43 R$ 290,70 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 25/06/2024 R$ 25,11 R$ 72,45 R$ 0,00 R$ 47,50 R$ 522,45 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,70 26/06/2024 R$ 13,55 R$ 39,11 R$ 0,00 R$ 25,64 R$ 281,99 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 26/06/2024 R$ 33,78 R$ 97,47 R$ 0,00 R$ 63,90 R$ 702,86 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 29/06/2024 R$ 87,07 R$ 251,26 R$ 0,00 R$ 164,71 R$ 1.811,84 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/06/2024 R$ 24,88 R$ 71,79 R$ 0,00 R$ 47,06 R$ 517,68 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 30/06/2024 R$ 67,57 R$ 194,99 R$ 0,00 R$ 127,83 R$ 1.406,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/07/2024 R$ 36,39 R$ 111,39 R$ 0,00 R$ 73,02 R$ 803,23 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/07/2024 R$ 16,47 R$ 50,42 R$ 0,00 R$ 33,05 R$ 363,60 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 05/07/2024 R$ 21,28 R$ 65,12 R$ 0,00 R$ 42,69 R$ 469,57 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 06/07/2024 R$ 15,67 R$ 47,95 R$ 0,00 R$ 31,43 R$ 345,74 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 07/07/2024 R$ 49,54 R$ 151,62 R$ 0,00 R$ 99,40 R$ 1.093,37 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,14 11/07/2024 R$ 15,44 R$ 47,26 R$ 0,00 R$ 30,98 R$ 340,83 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 13/07/2024 R$ 20,54 R$ 62,86 R$ 0,00 R$ 41,21 R$ 453,27 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 14/07/2024 R$ 61,58 R$ 188,47 R$ 0,00 R$ 123,56 R$ 1.359,11 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/07/2024 R$ 32,11 R$ 98,29 R$ 0,00 R$ 64,43 R$ 708,77 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 15/07/2024 R$ 19,52 R$ 59,75 R$ 0,00 R$ 39,17 R$ 430,86 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,66 17/07/2024 R$ 16,66 R$ 51,00 R$ 0,00 R$ 33,43 R$ 367,75 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,31 18/07/2024 R$ 50,76 R$ 155,35 R$ 0,00 R$ 101,84 R$ 1.120,26 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 22/07/2024 R$ 44,62 R$ 136,58 R$ 0,00 R$ 89,53 R$ 984,86 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,71 26/07/2024 R$ 31,73 R$ 91,70 R$ 0,00 R$ 63,11 R$ 694,25 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169751 R$ 476,10 27/07/2024 R$ 29,75 R$ 85,99 R$ 0,00 R$ 59,18 R$ 651,03 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169774 R$ 199,90 28/07/2024 R$ 12,49 R$ 36,11 R$ 0,00 R$ 24,85 R$ 273,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,78 29/07/2024 R$ 81,78 R$ 236,40 R$ 0,00 R$ 162,70 R$ 1.789,65 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,96 30/07/2024 R$ 23,37 R$ 67,55 R$ 0,00 R$ 46,49 R$ 511,36 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,44 30/07/2024 R$ 36,40 R$ 105,20 R$ 0,00 R$ 72,40 R$ 796,44 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,73 30/07/2024 R$ 63,47 R$ 183,46 R$ 0,00 R$ 126,27 R$ 1.388,93 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 31/07/2024 R$ 24,53 R$ 70,91 R$ 0,00 R$ 48,80 R$ 536,85 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 06/08/2024 R$ 49,71 R$ 143,23 R$ 0,00 R$ 98,57 R$ 1.084,32 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,47 10/08/2024 R$ 21,35 R$ 61,51 R$ 0,00 R$ 42,33 R$ 465,66 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,65 12/08/2024 R$ 20,61 R$ 59,37 R$ 0,00 R$ 40,86 R$ 449,49 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,51 13/08/2024 R$ 61,79 R$ 178,04 R$ 0,00 R$ 122,53 R$ 1.347,88 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,91 14/08/2024 R$ 32,22 R$ 92,84 R$ 0,00 R$ 63,90 R$ 702,87 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 30/08/2024 R$ 24,62 R$ 66,75 R$ 0,00 R$ 48,40 R$ 532,37 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 29/09/2024 R$ 22,79 R$ 62,31 R$ 0,00 R$ 47,77 R$ 525,47 Acordo
R$ 53.135,88 R$ 3.588,55 R$ 10.786,30 R$ 0,00 R$ 6.751,07 R$ 74.261,81
Inovare - Gestão de Cobranças