Detalhes dos Boletos

Razão Social Nota Fiscal Originário Vencimento Correção Juros Protesto Honorários Atualizado Situação
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,65 11/04/2024 R$ 140,59 R$ 149,09 R$ 0,00 R$ 79,73 R$ 877,06 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,57 12/04/2024 R$ 75,76 R$ 80,35 R$ 0,00 R$ 42,97 R$ 472,65 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,02 14/04/2024 R$ 96,93 R$ 102,80 R$ 0,00 R$ 54,98 R$ 604,73 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 16/04/2024 R$ 86,52 R$ 91,76 R$ 0,00 R$ 49,07 R$ 539,78 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/04/2024 R$ 370,38 R$ 392,79 R$ 0,00 R$ 210,06 R$ 2.310,62 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/04/2024 R$ 249,85 R$ 264,97 R$ 0,00 R$ 141,70 R$ 1.558,69 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,67 16/04/2024 R$ 67,20 R$ 71,27 R$ 0,00 R$ 38,11 R$ 419,26 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167052 R$ 307,26 16/04/2024 R$ 85,09 R$ 90,24 R$ 0,00 R$ 48,26 R$ 530,85 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/04/2024 R$ 285,21 R$ 302,47 R$ 0,00 R$ 161,76 R$ 1.779,32 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/04/2024 R$ 73,85 R$ 78,32 R$ 0,00 R$ 41,89 R$ 460,74 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/04/2024 R$ 224,96 R$ 238,58 R$ 0,00 R$ 127,59 R$ 1.403,46 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 23/04/2024 R$ 197,77 R$ 209,74 R$ 0,00 R$ 112,17 R$ 1.233,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/04/2024 R$ 58,16 R$ 58,99 R$ 0,00 R$ 32,72 R$ 359,87 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/04/2024 R$ 104,52 R$ 106,02 R$ 0,00 R$ 58,79 R$ 646,73 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/04/2024 R$ 140,61 R$ 142,63 R$ 0,00 R$ 79,10 R$ 870,05 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/04/2024 R$ 56,41 R$ 57,22 R$ 0,00 R$ 31,73 R$ 349,05 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/04/2024 R$ 189,70 R$ 192,43 R$ 0,00 R$ 106,71 R$ 1.173,85 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167751 R$ 249,95 29/04/2024 R$ 69,22 R$ 70,22 R$ 0,00 R$ 38,94 R$ 428,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/04/2024 R$ 362,45 R$ 367,68 R$ 0,00 R$ 203,89 R$ 2.242,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/04/2024 R$ 103,56 R$ 105,05 R$ 0,00 R$ 58,26 R$ 640,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 02/05/2024 R$ 152,19 R$ 161,62 R$ 0,00 R$ 89,62 R$ 985,86 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 02/05/2024 R$ 265,40 R$ 281,85 R$ 0,00 R$ 156,30 R$ 1.719,27 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 03/05/2024 R$ 68,89 R$ 73,16 R$ 0,00 R$ 40,57 R$ 446,27 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 07/05/2024 R$ 65,51 R$ 69,57 R$ 0,00 R$ 38,58 R$ 424,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 08/05/2024 R$ 207,16 R$ 219,99 R$ 0,00 R$ 122,00 R$ 1.341,96 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 166935 R$ 693,88 09/05/2024 R$ 181,31 R$ 192,54 R$ 0,00 R$ 106,77 R$ 1.174,50 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 10/05/2024 R$ 85,88 R$ 91,20 R$ 0,00 R$ 50,58 R$ 556,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,13 11/05/2024 R$ 64,57 R$ 68,57 R$ 0,00 R$ 38,03 R$ 418,31 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167378 R$ 507,64 11/05/2024 R$ 132,64 R$ 140,86 R$ 0,00 R$ 78,11 R$ 859,26 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167405 R$ 273,58 12/05/2024 R$ 71,49 R$ 75,91 R$ 0,00 R$ 42,10 R$ 463,08 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 13/05/2024 R$ 88,97 R$ 94,48 R$ 0,00 R$ 52,39 R$ 576,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167436 R$ 350,03 14/05/2024 R$ 91,46 R$ 97,13 R$ 0,00 R$ 53,86 R$ 592,48 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 15/05/2024 R$ 257,51 R$ 273,46 R$ 0,00 R$ 151,65 R$ 1.668,12 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 16/05/2024 R$ 349,46 R$ 371,11 R$ 0,00 R$ 205,80 R$ 2.263,76 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,18 16/05/2024 R$ 235,74 R$ 250,34 R$ 0,00 R$ 138,83 R$ 1.527,08 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167496 R$ 242,66 16/05/2024 R$ 63,41 R$ 67,33 R$ 0,00 R$ 37,34 R$ 410,74 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 16/05/2024 R$ 81,63 R$ 86,69 R$ 0,00 R$ 48,07 R$ 528,82 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 16/05/2024 R$ 134,29 R$ 142,61 R$ 0,00 R$ 79,08 R$ 869,91 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 18/05/2024 R$ 69,68 R$ 74,00 R$ 0,00 R$ 41,04 R$ 451,40 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167106 R$ 1.029,88 18/05/2024 R$ 269,10 R$ 285,78 R$ 0,00 R$ 158,48 R$ 1.743,24 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 19/05/2024 R$ 212,26 R$ 225,41 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 1.375,00 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 23/05/2024 R$ 186,60 R$ 198,16 R$ 0,00 R$ 109,89 R$ 1.208,78 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 210,00 25/05/2024 R$ 54,87 R$ 55,62 R$ 0,00 R$ 32,05 R$ 352,55 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 26/05/2024 R$ 98,61 R$ 99,96 R$ 0,00 R$ 57,60 R$ 633,57 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 27/05/2024 R$ 132,67 R$ 134,48 R$ 0,00 R$ 77,49 R$ 852,35 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,69 27/05/2024 R$ 53,22 R$ 53,95 R$ 0,00 R$ 31,09 R$ 341,95 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167230 R$ 685,00 29/05/2024 R$ 178,99 R$ 181,44 R$ 0,00 R$ 104,54 R$ 1.149,97 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 30/05/2024 R$ 341,99 R$ 346,66 R$ 0,00 R$ 199,74 R$ 2.197,19 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/05/2024 R$ 97,71 R$ 99,05 R$ 0,00 R$ 57,07 R$ 627,78 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 01/06/2024 R$ 249,59 R$ 265,71 R$ 0,00 R$ 153,10 R$ 1.684,12 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/06/2024 R$ 143,12 R$ 152,37 R$ 0,00 R$ 87,79 R$ 965,70 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/06/2024 R$ 64,79 R$ 68,97 R$ 0,00 R$ 39,74 R$ 437,15 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167501 R$ 1.337,40 15/06/2024 R$ 328,63 R$ 349,87 R$ 0,00 R$ 201,59 R$ 2.217,49 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167502 R$ 902,16 15/06/2024 R$ 221,68 R$ 236,01 R$ 0,00 R$ 135,99 R$ 1.495,84 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,43 15/06/2024 R$ 76,77 R$ 81,73 R$ 0,00 R$ 47,09 R$ 518,03 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/06/2024 R$ 126,29 R$ 134,45 R$ 0,00 R$ 77,47 R$ 852,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,68 17/06/2024 R$ 65,53 R$ 69,76 R$ 0,00 R$ 40,20 R$ 442,17 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,33 18/06/2024 R$ 199,61 R$ 212,51 R$ 0,00 R$ 122,44 R$ 1.346,89 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,14 22/06/2024 R$ 175,48 R$ 186,82 R$ 0,00 R$ 107,64 R$ 1.184,09 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167548 R$ 209,99 24/06/2024 R$ 51,60 R$ 52,32 R$ 0,00 R$ 31,39 R$ 345,30 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167586 R$ 377,40 25/06/2024 R$ 92,74 R$ 94,03 R$ 0,00 R$ 56,42 R$ 620,58 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168174 R$ 203,70 26/06/2024 R$ 50,05 R$ 50,75 R$ 0,00 R$ 30,45 R$ 334,96 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,72 26/06/2024 R$ 124,76 R$ 126,50 R$ 0,00 R$ 75,90 R$ 834,87 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,80 29/06/2024 R$ 321,61 R$ 326,08 R$ 0,00 R$ 195,65 R$ 2.152,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,95 30/06/2024 R$ 91,89 R$ 93,17 R$ 0,00 R$ 55,90 R$ 614,91 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,72 30/06/2024 R$ 249,59 R$ 253,06 R$ 0,00 R$ 151,84 R$ 1.670,21 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,43 01/07/2024 R$ 134,59 R$ 143,40 R$ 0,00 R$ 86,04 R$ 946,46 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167796 R$ 263,65 02/07/2024 R$ 60,92 R$ 64,91 R$ 0,00 R$ 38,95 R$ 428,44 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,49 05/07/2024 R$ 78,68 R$ 83,83 R$ 0,00 R$ 50,30 R$ 553,30 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167850 R$ 250,70 06/07/2024 R$ 57,93 R$ 61,73 R$ 0,00 R$ 37,04 R$ 407,39 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 07/07/2024 R$ 183,20 R$ 195,20 R$ 0,00 R$ 117,12 R$ 1.288,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168293 R$ 247,14 11/07/2024 R$ 57,11 R$ 60,85 R$ 0,00 R$ 36,51 R$ 401,61 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,67 13/07/2024 R$ 75,95 R$ 80,92 R$ 0,00 R$ 48,55 R$ 534,10 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,50 14/07/2024 R$ 227,72 R$ 242,64 R$ 0,00 R$ 145,59 R$ 1.601,46 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,93 15/07/2024 R$ 118,76 R$ 126,54 R$ 0,00 R$ 75,92 R$ 835,15 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167886 R$ 312,42 15/07/2024 R$ 72,19 R$ 76,92 R$ 0,00 R$ 46,15 R$ 507,69 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167926 R$ 266,66 17/07/2024 R$ 61,62 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 39,39 R$ 433,33 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167936 R$ 812,31 18/07/2024 R$ 187,70 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 1.320,02 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167987 R$ 714,13 22/07/2024 R$ 165,02 R$ 175,83 R$ 0,00 R$ 105,50 R$ 1.160,48 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168168 R$ 507,71 26/07/2024 R$ 117,32 R$ 118,76 R$ 0,00 R$ 74,38 R$ 818,16 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169751 R$ 476,10 27/07/2024 R$ 110,01 R$ 111,36 R$ 0,00 R$ 69,75 R$ 767,22 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169774 R$ 199,90 28/07/2024 R$ 46,19 R$ 46,76 R$ 0,00 R$ 29,28 R$ 322,13 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 167297 R$ 1.308,78 29/07/2024 R$ 302,43 R$ 306,13 R$ 0,00 R$ 191,73 R$ 2.109,07 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168028 R$ 373,96 30/07/2024 R$ 86,41 R$ 87,47 R$ 0,00 R$ 54,78 R$ 602,63 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168169 R$ 582,44 30/07/2024 R$ 134,59 R$ 136,24 R$ 0,00 R$ 85,33 R$ 938,59 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168175 R$ 1.015,73 30/07/2024 R$ 234,71 R$ 237,58 R$ 0,00 R$ 148,80 R$ 1.636,83 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 31/07/2024 R$ 90,72 R$ 91,83 R$ 0,00 R$ 57,52 R$ 632,67 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168279 R$ 792,81 06/08/2024 R$ 171,34 R$ 183,19 R$ 0,00 R$ 114,73 R$ 1.262,07 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168302 R$ 340,47 10/08/2024 R$ 73,58 R$ 78,67 R$ 0,00 R$ 49,27 R$ 541,99 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168303 R$ 328,65 12/08/2024 R$ 71,03 R$ 75,94 R$ 0,00 R$ 47,56 R$ 523,18 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168326 R$ 985,51 13/08/2024 R$ 212,99 R$ 227,71 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.568,83 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 168402 R$ 513,91 14/08/2024 R$ 111,06 R$ 118,75 R$ 0,00 R$ 74,37 R$ 818,09 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 30/08/2024 R$ 84,85 R$ 85,94 R$ 0,00 R$ 56,34 R$ 619,73 Acordo
CFTV BRASIL CLUBE 169830 R$ 392,60 29/09/2024 R$ 78,91 R$ 80,16 R$ 0,00 R$ 55,17 R$ 606,83 Acordo
R$ 53.135,88 R$ 13.373,20 R$ 14.004,59 R$ 0,00 R$ 8.051,37 R$ 88.565,04
Inovare - Gestão de Cobranças