Detalhes dos Boletos

Razão Social Nota Fiscal Originário Vencimento Correção Juros Protesto Honorários Atualizado Situação
WILLIAN GARCIA BRUM 166502 R$ 513,50 05/04/2024 R$ 35,03 R$ 109,71 R$ 0,00 R$ 65,82 R$ 724,07 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167852 R$ 323,90 07/04/2024 R$ 22,10 R$ 65,74 R$ 0,00 R$ 41,17 R$ 452,91 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167446 R$ 928,23 09/04/2024 R$ 63,33 R$ 188,40 R$ 0,00 R$ 118,00 R$ 1.297,95 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 166896 R$ 817,76 04/05/2024 R$ 51,79 R$ 165,22 R$ 0,00 R$ 103,48 R$ 1.138,25 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167852 R$ 323,90 07/05/2024 R$ 20,51 R$ 61,99 R$ 0,00 R$ 40,64 R$ 447,05 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167446 R$ 928,23 09/05/2024 R$ 58,79 R$ 177,66 R$ 0,00 R$ 116,47 R$ 1.281,15 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 337 R$ 307,45 12/05/2024 R$ 19,47 R$ 58,85 R$ 0,00 R$ 38,58 R$ 424,35 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167507 R$ 359,53 16/05/2024 R$ 22,77 R$ 68,81 R$ 0,00 R$ 45,11 R$ 496,23 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 166155 R$ 474,85 20/05/2024 R$ 30,08 R$ 90,89 R$ 0,00 R$ 59,58 R$ 655,39 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168490 R$ 546,22 23/05/2024 R$ 34,60 R$ 104,55 R$ 0,00 R$ 68,54 R$ 753,90 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167623 R$ 644,93 23/05/2024 R$ 40,85 R$ 123,44 R$ 0,00 R$ 80,92 R$ 890,14 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167201 R$ 474,78 25/05/2024 R$ 30,07 R$ 90,87 R$ 0,00 R$ 59,57 R$ 655,30 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 167200 R$ 317,01 25/05/2024 R$ 20,08 R$ 60,68 R$ 0,00 R$ 39,78 R$ 437,54 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168632 R$ 418,42 30/05/2024 R$ 26,50 R$ 80,09 R$ 0,00 R$ 52,50 R$ 577,51 Em Cobrança
WILLIAN GARCIA BRUM 168632 R$ 418,41 28/08/2024 R$ 23,98 R$ 66,36 R$ 0,00 R$ 50,87 R$ 559,62 Em Cobrança
R$ 7.797,12 R$ 499,95 R$ 1.513,24 R$ 0,00 R$ 981,03 R$ 10.791,34
Inovare - Gestão de Cobranças